2025.07.12
総合案内
カルチャーセンター
時間区分 | A区分 | B区分 | C区分 | D区分 | E区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 15時~17時 | 17時~19時 | 19時~21時 | ||||||
コート | A面 | B面 | A面 | B面 | A面 | B面 | A面 | B面 | A面 | B面 |
7月12日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月13日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月14日(月) | 休 | 館 | 日 | |||||||
7月15日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月16日(水) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
○:個人でご利用できます
×:ご利用できません
A面(ステージ側半面):バドミントンコート3面、卓球台5台
B面(玄関側半面):ミニバスケットゴール2台、子ども用遊具、 フリースペース(※ご利用できない種目もあります)
※バトミントン・卓球用具無料貸出あります